Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:06:00 11/05/2026 | 2 | 820 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
20:05:58 11/05/2026 | 6 | 2.237 | 195.192 0,01% | 1.800 | ||
20:05:58 11/05/2026 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01% | 1.800 | ||
20:05:57 11/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:05:52 11/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
20:05:52 11/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
20:05:50 11/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
20:05:50 11/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
20:05:49 11/05/2026 | 2 | 1.151 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
20:05:46 11/05/2026 | 2 | 820 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
20:05:43 11/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:05:36 11/05/2026 | 2 | 1.144 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
20:05:33 11/05/2026 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:05:32 11/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
20:05:30 11/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
20:05:25 11/05/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
20:05:24 11/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:05:22 11/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
20:05:18 11/05/2026 | 2 | 1.144 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
20:05:15 11/05/2026 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 |
