Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:50:08 12/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
01:50:06 12/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:49:58 12/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:49:53 12/05/2026 | 2 | 1.158 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
01:49:46 12/05/2026 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
01:49:44 12/05/2026 | 2 | 1.082 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
01:49:41 12/05/2026 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
01:49:40 12/05/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
01:49:37 12/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:49:35 12/05/2026 | 2 | 1.157 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
01:49:23 12/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
01:49:20 12/05/2026 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
01:49:19 12/05/2026 | 2 | 1.145 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
01:49:17 12/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:49:15 12/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:49:14 12/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
01:49:12 12/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:49:12 12/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:49:11 12/05/2026 | 2 | 1.144 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
01:49:10 12/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 |
