Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
10:28:00 12/05/2026 | 3 | 0,007698 | 11,65413 | ||
10:27:54 12/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,65413 | ||
10:27:48 12/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,654129 | ||
10:27:42 12/05/2026 | 1 | 0,000739 | 11,654129 | ||
10:27:36 12/05/2026 | 1 | 0,010516 | 11,654129 | ||
10:27:30 12/05/2026 | 3 | 0,016539 | 11,654129 | ||
10:27:25 12/05/2026 | 6 | 0,019954 | 11,654128 | ||
10:27:18 12/05/2026 | 2 | 0,008414 | 11,654128 | ||
10:27:12 12/05/2026 | 1 | 0,001531 | 11,654128 | ||
10:27:06 12/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,654128 | ||
10:27:00 12/05/2026 | 2 | 0,004568 | 11,654127 | ||
10:26:56 12/05/2026 | 2 | 0,003999 | 11,654127 | ||
10:26:51 12/05/2026 | 1 | 0,005 | 11,654127 | ||
10:26:44 12/05/2026 | 1 | 0,003 | 11,654126 | ||
10:26:39 12/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,654126 | ||
10:26:33 12/05/2026 | 1 | 0,000739 | 11,654126 | ||
10:26:27 12/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,654126 | ||
10:26:21 12/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,654125 | ||
10:26:15 12/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,654125 | ||
10:26:10 12/05/2026 | 2 | 0,011255 | 11,654125 |












