Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
16:06:04 11/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,651061 | ||
16:05:58 11/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,651061 | ||
16:05:52 11/05/2026 | 1 | 0,003702 | 11,651061 | ||
16:05:46 11/05/2026 | 1 | 0,00105 | 11,65106 | ||
16:05:41 11/05/2026 | 7 | 0,021704 | 11,65106 | ||
16:05:35 11/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,65106 | ||
16:05:29 11/05/2026 | 1 | 0,00093 | 11,65106 | ||
16:05:23 11/05/2026 | 2 | 0,066927 | 11,651059 | ||
16:05:17 11/05/2026 | 2 | 0,00462 | 11,651059 | ||
16:05:11 11/05/2026 | 1 | 0,002775 | 11,651059 | ||
16:05:05 11/05/2026 | 2 | 0,004575 | 11,651059 | ||
16:04:59 11/05/2026 | 3 | 0,010874 | 11,651058 | ||
16:04:53 11/05/2026 | 2 | 0,009532 | 11,651058 | ||
16:04:47 11/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,651058 | ||
16:04:43 11/05/2026 | 1 | 0,007754 | 11,651058 | ||
16:04:37 11/05/2026 | 2 | 0,011303 | 11,651057 | ||
16:04:31 11/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,651057 | ||
16:04:25 11/05/2026 | 4 | 0,016812 | 11,651057 | ||
16:04:20 11/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,651056 | ||
16:04:14 11/05/2026 | 1 | 0,0025 | 11,651056 |












