Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
13:56:07 17/05/2026 | 1 | 0,004741 | 11,674789 | ||
13:56:01 17/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,674789 | ||
13:55:55 17/05/2026 | 2 | 0,005101 | 11,674789 | ||
13:55:49 17/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,674789 | ||
13:55:43 17/05/2026 | 3 | 0,009588 | 11,674788 | ||
13:55:37 17/05/2026 | 3 | 0,012865 | 11,674788 | ||
13:55:31 17/05/2026 | 1 | 0,001124 | 11,674788 | ||
13:55:25 17/05/2026 | 2 | 0,004604 | 11,674788 | ||
13:55:19 17/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,674787 | ||
13:55:13 17/05/2026 | 2 | 0,030298 | 11,674787 | ||
13:55:07 17/05/2026 | 1 | 0,00713 | 11,674787 | ||
13:55:01 17/05/2026 | 1 | 0,026762 | 11,674786 | ||
13:54:55 17/05/2026 | 2 | 0,004403 | 11,674786 | ||
13:54:50 17/05/2026 | 2 | 0,012767 | 11,674786 | ||
13:54:44 17/05/2026 | 1 | 0,003 | 11,674786 | ||
13:54:40 17/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,674785 | ||
13:54:34 17/05/2026 | 1 | 0,02 | 11,674785 | ||
13:54:28 17/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,674785 | ||
13:54:23 17/05/2026 | 1 | 0,007018 | 11,674785 | ||
13:54:17 17/05/2026 | 2 | 0,004475 | 11,674784 |















