Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
10:55:47 17/05/2026 | 1 | 0,00773 | 11,674286 | ||
10:55:41 17/05/2026 | 1 | 0,020574 | 11,674285 | ||
10:55:35 17/05/2026 | 1 | 0,006104 | 11,674285 | ||
10:55:30 17/05/2026 | 1 | 0,001492 | 11,674285 | ||
10:55:24 17/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,674285 | ||
10:55:18 17/05/2026 | 3 | 0,010644 | 11,674284 | ||
10:55:12 17/05/2026 | 4 | 0,03801 | 11,674284 | ||
10:55:06 17/05/2026 | 2 | 0,010824 | 11,674284 | ||
10:55:00 17/05/2026 | 1 | 0,005824 | 11,674284 | ||
10:54:54 17/05/2026 | 3 | 0,03589 | 11,674283 | ||
10:54:48 17/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,674283 | ||
10:54:42 17/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,674283 | ||
10:54:36 17/05/2026 | 1 | 0,008985 | 11,674283 | ||
10:54:30 17/05/2026 | 2 | 0,028785 | 11,674282 | ||
10:54:25 17/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,674282 | ||
10:54:19 17/05/2026 | 1 | 0,008985 | 11,674282 | ||
10:54:13 17/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,674281 | ||
10:54:09 17/05/2026 | 1 | 0,006784 | 11,674281 | ||
10:54:03 17/05/2026 | 2 | 0,009912 | 11,674281 | ||
10:53:58 17/05/2026 | 2 | 0,018838 | 11,674281 |















