Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
12:19:13 16/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,670502 | ||
12:19:07 16/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,670501 | ||
12:19:01 16/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,670501 | ||
12:18:55 16/05/2026 | 1 | 0,004356 | 11,670501 | ||
12:18:49 16/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,670501 | ||
12:18:43 16/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,6705 | ||
12:18:37 16/05/2026 | 1 | 0,000815 | 11,6705 | ||
12:18:31 16/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,6705 | ||
12:18:25 16/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,670499 | ||
12:18:20 16/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,670499 | ||
12:18:14 16/05/2026 | 1 | 0,003185 | 11,670499 | ||
12:18:08 16/05/2026 | 2 | 0,011918 | 11,670499 | ||
12:18:02 16/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,670498 | ||
12:17:56 16/05/2026 | 1 | 0,003 | 11,670498 | ||
12:17:51 16/05/2026 | 1 | 0,004884 | 11,670498 | ||
12:17:45 16/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,670498 | ||
12:17:39 16/05/2026 | 1 | 0,018 | 11,670497 | ||
12:17:33 16/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,670497 | ||
12:17:27 16/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,670497 | ||
12:17:21 16/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,670497 |












