Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
19:35:01 16/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,671717 | ||
19:34:56 16/05/2026 | 3 | 0,005698 | 11,671717 | ||
19:34:52 16/05/2026 | 1 | 0,025606 | 11,671717 | ||
19:34:46 16/05/2026 | 1 | 0,00548 | 11,671717 | ||
19:34:39 16/05/2026 | 1 | 0,0018 | 11,671716 | ||
19:34:33 16/05/2026 | 2 | 0,003331 | 11,671716 | ||
19:34:28 16/05/2026 | 1 | 0,004051 | 11,671716 | ||
19:34:26 16/05/2026 | 1 | 0,005378 | 11,671716 | ||
19:34:20 16/05/2026 | 3 | 0,007519 | 11,671715 | ||
19:34:14 16/05/2026 | 2 | 0,010547 | 11,671715 | ||
19:34:08 16/05/2026 | 1 | 0,000622 | 11,671715 | ||
19:34:02 16/05/2026 | 1 | 0,000826 | 11,671714 | ||
19:33:56 16/05/2026 | 2 | 0,004927 | 11,671714 | ||
19:33:50 16/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,671714 | ||
19:33:43 16/05/2026 | 3 | 0,007193 | 11,671714 | ||
19:33:38 16/05/2026 | 2 | 0,009418 | 11,671713 | ||
19:33:32 16/05/2026 | 1 | 0,000622 | 11,671713 | ||
19:33:26 16/05/2026 | 2 | 0,003398 | 11,671713 | ||
19:33:20 16/05/2026 | 3 | 0,00776 | 11,671713 | ||
19:33:14 16/05/2026 | 6 | 0,11664 | 11,671712 |












