Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:43:41 12/05/2026 | 27 | 2.802.641 5,1% | 2,33 | 0,00655416 | 0,00065541 | ||
03:43:40 12/05/2026 | 51 | 4.810.633 8,75% | 256,99 | 0,00123633 | 0,00012363 | ||
03:43:40 12/05/2026 | 31 | 4.493.588 8,18% | 952,47 | 0,00428001 | 0,000428 | ||
03:43:39 12/05/2026 | 50 | 5.675.265 10,32% | 221,65 | 0,00125793 | 0,00012579 | ||
03:43:39 12/05/2026 | 62 | 4.864.447 8,85% | 241,33 | 0,00117393 | 0,00011739 | ||
03:43:39 12/05/2026 | 41 | 4.317.962 7,86% | 839,77 | 0,00362611 | 0,00036261 | ||
03:43:38 12/05/2026 | 69 | 7.620.935 13,86% | 153,23 | 0,00116778 | 0,00011677 | ||
03:43:38 12/05/2026 | 54 | 7.746.500 14,09% | 1,55 | 0,01207417 | 0,00120741 | ||
03:43:37 12/05/2026 | 66 | 8.196.665 14,91% | 349,45 | 0,00286436 | 0,00028643 | ||
03:43:37 12/05/2026 | 82 | 7.340.793 13,35% | 194,98 | 0,00143134 | 0,00014313 | ||
03:43:36 12/05/2026 | 20 | 1.894.815 3,45% | 345,8 | 0,00065524 | 0,00006552 | ||
03:43:36 12/05/2026 | 48 | 7.192.546 13,08% | 87,92 | 0,00063242 | 0,00006324 | ||
03:43:35 12/05/2026 | 47 | 11.410.120 20,75% | 66,23 | 0,00075571 | 0,00007557 | ||
03:43:35 12/05/2026 | 53 | 6.238.365 11,35% | 77,47 | 0,00048331 | 0,00004833 | ||
03:43:35 12/05/2026 | 50 | 5.789.584 10,53% | 320,22 | 0,00185394 | 0,00018539 | ||
03:43:34 12/05/2026 | 46 | 3.352.271 6,1% | 133,02 | 0,00044594 | 0,00004459 | ||
03:43:34 12/05/2026 | 93 | 9.486.612 17,25% | 108,72 | 0,00103145 | 0,00010314 | ||
03:43:33 12/05/2026 | 44 | 5.086.547 9,25% | 77,91 | 0,00039631 | 0,00003963 | ||
03:43:33 12/05/2026 | 53 | 7.289.578 13,26% | 162,4 | 0,00118384 | 0,00011838 | ||
03:43:32 12/05/2026 | 45 | 5.391.982 9,81% | 163,52 | 0,00088171 | 0,00008817 |
