Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:03:22 11/05/2026 | 88 | 21.412.412 38,94% | 99,39 | 0,0021282 | 0,00021282 | ||
23:03:22 11/05/2026 | 101 | 10.352.704 18,83% | 142 | 0,00147008 | 0,000147 | ||
23:03:21 11/05/2026 | 82 | 20.067.716 36,49% | 198,24 | 0,00397836 | 0,00039783 | ||
23:03:21 11/05/2026 | 100 | 20.591.389 37,44% | 94,07 | 0,0019371 | 0,00019371 | ||
23:03:20 11/05/2026 | 119 | 13.408.248 24,38% | 370,91 | 0,00497329 | 0,00049732 | ||
23:03:20 11/05/2026 | 73 | 11.253.789 20,47% | 197,13 | 0,00221846 | 0,00022184 | ||
23:03:20 11/05/2026 | 88 | 13.219.522 24,04% | 124,81 | 0,00164997 | 0,00016499 | ||
23:03:19 11/05/2026 | 101 | 27.552.712 50,1% | 86,81 | 0,00239194 | 0,00023919 | ||
23:03:19 11/05/2026 | 95 | 18.393.910 33,45% | 109,98 | 0,00202313 | 0,00020231 | ||
23:03:18 11/05/2026 | 94 | 14.024.532 25,5% | 142,05 | 0,00199223 | 0,00019922 | ||
23:03:18 11/05/2026 | 81 | 18.030.681 32,79% | 163,24 | 0,00294346 | 0,00029434 | ||
23:03:17 11/05/2026 | 106 | 14.586.412 26,53% | 224,94 | 0,00328112 | 0,00032811 | ||
23:03:17 11/05/2026 | 97 | 11.438.569 20,8% | 141,08 | 0,00161375 | 0,00016137 | ||
23:03:16 11/05/2026 | 83 | 13.818.924 25,13% | 141,38 | 0,00195374 | 0,00019537 | ||
23:03:16 11/05/2026 | 79 | 26.263.019 47,76% | 130,77 | 0,00343446 | 0,00034344 | ||
23:03:15 11/05/2026 | 112 | 29.522.658 53,68% | 104,84 | 0,00309516 | 0,00030951 | ||
23:03:15 11/05/2026 | 96 | 13.813.940 25,12% | 155,29 | 0,00214524 | 0,00021452 | ||
23:03:15 11/05/2026 | 107 | 15.392.823 27,99% | 180,27 | 0,0027749 | 0,00027749 | ||
23:03:14 11/05/2026 | 109 | 27.458.906 49,93% | 125,75 | 0,00345322 | 0,00034532 | ||
23:03:14 11/05/2026 | 115 | 15.202.034 27,65% | 311,96 | 0,0047425 | 0,00047425 |
