Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:51:31 11/05/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
16:51:29 11/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:51:27 11/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:51:25 11/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:51:23 11/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:51:21 11/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:51:19 11/05/2026 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | 252 | ||
16:51:17 11/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:51:15 11/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:51:13 11/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:51:11 11/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:51:09 11/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:51:07 11/05/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
16:51:05 11/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:51:03 11/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:51:01 11/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:50:59 11/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:50:57 11/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:50:55 11/05/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
16:50:53 11/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 |
