Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:44:33 11/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
11:44:31 11/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
11:44:29 11/05/2026 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | 252 | ||
11:44:27 11/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
11:44:25 11/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
11:44:23 11/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
11:44:21 11/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
11:44:19 11/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
11:44:17 11/05/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
11:44:15 11/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
11:44:13 11/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
11:44:11 11/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
11:44:09 11/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
11:44:07 11/05/2026 | 2 | 1.543 | 93.766 0,32% | 252 | ||
11:44:05 11/05/2026 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | 252 | ||
11:44:03 11/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
11:44:01 11/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
11:43:59 11/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
11:43:57 11/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
11:43:55 11/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 |
