Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:17:01 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
03:16:59 12/05/2026 | 2 | 2.153 | 173.975 0,58% | 252 | ||
03:16:57 12/05/2026 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | 252 | ||
03:16:55 12/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
03:16:53 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
03:16:51 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
03:16:49 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
03:16:47 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
03:16:45 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
03:16:43 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
03:16:41 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
03:16:39 12/05/2026 | 2 | 1.057 | 93.884 0,32% | 252 | ||
03:16:37 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
03:16:35 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
03:16:33 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
03:16:31 12/05/2026 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | 252 | ||
03:16:29 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
03:16:27 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
03:16:25 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
03:16:23 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 |
