Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:53:37 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
00:53:35 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
00:53:33 12/05/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
00:53:31 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
00:53:29 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
00:53:27 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
00:53:25 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
00:53:23 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
00:53:21 12/05/2026 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | 252 | ||
00:53:19 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
00:53:17 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
00:53:15 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
00:53:13 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
00:53:11 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
00:53:09 12/05/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
00:53:07 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
00:53:05 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
00:53:03 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
00:53:01 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
00:52:59 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 |
