Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:16:25 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:16:23 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:16:21 12/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
08:16:19 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:16:17 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:16:15 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:16:13 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:16:11 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:16:09 12/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
08:16:07 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:16:05 12/05/2026 | 2 | 2.089 | 165.415 0,56% | 252 | ||
08:16:03 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:16:01 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:15:59 12/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
08:15:57 12/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
08:15:55 12/05/2026 | 2 | 1.093 | 102.684 0,35% | 252 | ||
08:15:53 12/05/2026 | 2 | 1.085 | 107.484 0,36% | 252 | ||
08:15:51 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:15:49 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:15:47 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 |
