Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:59:31 11/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
22:59:29 11/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
22:59:27 11/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
22:59:25 11/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
22:59:23 11/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
22:59:21 11/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
22:59:19 11/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
22:59:17 11/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
22:59:15 11/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
22:59:13 11/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
22:59:11 11/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
22:59:09 11/05/2026 | 2 | 2.921 | 288.732 0,97% | 252 | ||
22:59:07 11/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
22:59:05 11/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
22:59:03 11/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
22:59:01 11/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
22:58:59 11/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
22:58:57 11/05/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
22:58:55 11/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
22:58:53 11/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 |
