Danh sách Rune
| # | Token | Giá | Tổng số gd | Người nắm giữ | Trạng thái đúc | Thời gian triển khai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2481 | 0 | 295 | 52 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 50,12% | 05:48:36 14/09/2024 | |
| 2482 | -- | 430 | 52 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 7,62% | 19:22:05 21/09/2024 | |
| 2483 | -- | 645 | 52 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 50,29% | 06:26:23 26/09/2024 | |
| 2484 | 0 | 388 | 52 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 1,01% | 19:54:48 03/10/2024 | |
| 2485 | 0 | 18 | 52 | Quá trình đúc đã đóng | 11:20:43 18/10/2024 | |
| 2486 | 0 | 173 | 52 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 50,14% | 16:28:49 23/10/2024 | |
| 2487 | -- | 295 | 52 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 2,45% | 05:38:10 29/10/2024 | |
| 2488 | -- | 111 | 52 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 4% | 01:25:51 01/11/2024 | |
| 2489 | -- | 823 | 52 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 0,8% | 21:39:09 30/11/2024 | |
| 2490 | -- | 174 | 52 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 51,25% | 21:53:11 24/12/2024 | |
| 2491 | 0 | 2.009 | 52 | Quá trình đúc đã đóng | 03:44:18 01/01/2025 | |
| 2492 | -- | 706 | 52 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 1,31% | 19:05:00 31/01/2025 | |
| 2493 | -- | 327 | 52 | Tổng cung cố định | 06:24:18 23/04/2025 | |
| 2494 | $0,0003638 | 331 | 51 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 0,03% | 08:09:27 20/04/2024 | |
| 2495 | -- | 468 | 51 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 5,83% | 08:09:27 20/04/2024 | |
| 2496 | -- | 300 | 51 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 10% | 08:09:27 20/04/2024 | |
| 2497 | -- | 385 | 51 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 0,26% | 08:09:27 20/04/2024 | |
| 2498 | $0,00001842 | 195 | 51 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 9,07% | 08:09:27 20/04/2024 | |
| 2499 | 0 | 440 | 51 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 0,11% | 08:10:54 20/04/2024 | |
| 2500 | -- | 151 | 51 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 4,77% | 08:10:54 20/04/2024 |


















