Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:04:04 12/05/2026 | 31 | 1.926.944 4,82% | 14,79 | 0,0000285 | 0,00001492 | ||
03:04:03 12/05/2026 | 35 | 2.607.114 6,52% | 577,65 | 0,00150599 | 0,00002027 | ||
03:04:02 12/05/2026 | 58 | 11.494.219 28,74% | 1,95 | 0,02250424 | 0,00008748 | ||
03:04:01 12/05/2026 | 4 | 325.575 0,82% | 8,47 | 0,00000276 | 0,0000025 | ||
03:04:00 12/05/2026 | 32 | 1.947.955 4,87% | 41,52 | 0,00008088 | 0,00001506 | ||
03:03:59 12/05/2026 | 21 | 1.419.320 3,55% | 9,67 | 0,00001372 | 0,00001106 | ||
03:03:58 12/05/2026 | 35 | 6.569.328 16,43% | 23,14 | 0,00015206 | 0,00005081 | ||
03:03:57 12/05/2026 | 33 | 1.922.435 4,81% | 499,14 | 0,00095958 | 0,00001495 | ||
03:03:56 12/05/2026 | 30 | 1.784.127 4,47% | 35,18 | 0,00006277 | 0,00001396 | ||
03:03:55 12/05/2026 | 52 | 8.307.874 20,77% | 13,02 | 0,00010817 | 0,00006424 | ||
03:03:54 12/05/2026 | 11 | 1.224.374 3,07% | 9,35 | 0,00001145 | 0,00000954 | ||
03:03:53 12/05/2026 | 26 | 1.904.557 4,77% | 9,18 | 0,00001749 | 0,00001493 | ||
03:03:52 12/05/2026 | 31 | 6.402.940 16,01% | 8,88 | 0,00005689 | 0,00004985 | ||
03:03:51 12/05/2026 | 44 | 3.360.193 8,41% | 9,9 | 0,00003327 | 0,0000262 | ||
03:03:50 12/05/2026 | 3 | 131.507 0,33% | 25,54 | 0,00000335 | 0,00000103 | ||
03:03:49 12/05/2026 | 21 | 5.764.305 14,42% | 9,05 | 0,00005218 | 0,00004522 | ||
03:03:48 12/05/2026 | 25 | 1.973.147 4,94% | 84,91 | 0,00016755 | 0,00001556 | ||
03:03:47 12/05/2026 | 26 | 2.099.433 5,25% | 19,21 | 0,00004033 | 0,00001665 | ||
03:03:46 12/05/2026 | 81 | 9.173.668 22,94% | 557,99 | 0,0051189 | 0,00007169 | ||
03:03:45 12/05/2026 | 35 | 1.604.156 4,02% | 9,47 | 0,0000152 | 0,00001262 |
