Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:14:05 12/05/2026 | 18 | 1.156.486 2,9% | 157,95 | 0,00018267 | 0,00002133 | ||
00:14:04 12/05/2026 | 19 | 4.616.230 11,55% | 26,85 | 0,00012395 | 0,00008498 | ||
00:14:03 12/05/2026 | 19 | 1.721.420 4,31% | 24,14 | 0,00004156 | 0,00003189 | ||
00:14:02 12/05/2026 | 31 | 3.096.586 7,75% | 501,46 | 0,00155281 | 0,00005752 | ||
00:14:01 12/05/2026 | 16 | 9.251.831 23,13% | 125,18 | 0,00115816 | 0,00016928 | ||
00:14:00 12/05/2026 | 32 | 2.678.666 6,7% | 77,5 | 0,0002076 | 0,00004919 | ||
00:13:59 12/05/2026 | 23 | 1.720.185 4,31% | 22,21 | 0,00003821 | 0,00003179 | ||
00:13:58 12/05/2026 | 18 | 5.008.228 12,53% | 20,33 | 0,00010182 | 0,0000923 | ||
00:13:57 12/05/2026 | 25 | 1.855.330 4,64% | 164,75 | 0,00030568 | 0,0000344 | ||
00:13:56 12/05/2026 | 28 | 6.137.726 15,35% | 22,04 | 0,00013528 | 0,0001131 | ||
00:13:55 12/05/2026 | 22 | 2.220.611 5,56% | 18,97 | 0,00004213 | 0,00004112 | ||
00:13:54 12/05/2026 | 22 | 5.486.600 13,72% | 30,62 | 0,00016803 | 0,00010117 | ||
00:13:54 12/05/2026 | 21 | 6.117.120 15,3% | 44,95 | 0,000275 | 0,0001121 | ||
00:13:53 12/05/2026 | 21 | 1.428.947 3,58% | 34,15 | 0,0000488 | 0,00002637 | ||
00:13:52 12/05/2026 | 28 | 2.126.010 5,32% | 68,96 | 0,00014663 | 0,00003945 | ||
00:13:51 12/05/2026 | 23 | 6.240.175 15,61% | 32,13 | 0,0002005 | 0,00011505 | ||
00:13:50 12/05/2026 | 27 | 1.890.944 4,73% | 1,83 | 0,00347703 | 0,00003507 | ||
00:13:49 12/05/2026 | 15 | 1.034.603 2,59% | 24,83 | 0,00002569 | 0,00001935 | ||
00:13:48 12/05/2026 | 27 | 5.692.261 14,24% | 52,51 | 0,00029891 | 0,00010595 | ||
00:13:47 12/05/2026 | 22 | 5.353.268 13,39% | 30,29 | 0,00016215 | 0,00009925 |
