Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 15:29:34 | 179 | 44.284.889 %31,64 | 140.000.000 | 422,79 | 7,358859 | 11,36456219 | ||
11.05.2026 15:29:33 | 227 | 63.559.803 %45,4 | 140.000.000 | 412,35 | 10,399107 | 15,81030888 | ||
11.05.2026 15:29:31 | 204 | 48.780.312 %34,85 | 140.000.000 | 434,24 | 8,95287 | 12,22992987 | ||
11.05.2026 15:29:29 | 200 | 44.619.931 %31,88 | 140.000.000 | 455,13 | 9,025315 | 11,28288918 | ||
11.05.2026 15:29:27 | 173 | 44.107.365 %31,51 | 140.000.000 | 447,04 | 8,753271 | 10,96476144 | ||
11.05.2026 15:29:26 | 211 | 54.681.435 %39,06 | 140.000.000 | 435,47 | 10,124638 | 13,68793415 | ||
11.05.2026 15:29:24 | 232 | 72.803.214 %52,01 | 140.000.000 | 411,62 | 11,669988 | 18,29771171 | ||
11.05.2026 15:29:22 | 200 | 61.557.894 %43,97 | 140.000.000 | 404,52 | 9,340135 | 15,56183176 | ||
11.05.2026 15:29:20 | 170 | 39.859.075 %28,48 | 140.000.000 | 442,44 | 7,698702 | 9,93693609 | ||
11.05.2026 15:29:19 | 175 | 38.477.894 %27,49 | 140.000.000 | 457,54 | 7,920855 | 9,68451259 | ||
11.05.2026 15:29:17 | 161 | 40.356.034 %28,83 | 140.000.000 | 432,18 | 7,428193 | 10,01301663 | ||
11.05.2026 15:29:15 | 183 | 41.005.090 %29,29 | 140.000.000 | 435,66 | 7,597274 | 10,26735997 | ||
11.05.2026 15:29:13 | 139 | 34.311.559 %24,51 | 140.000.000 | 440,07 | 6,420199 | 8,67948619 | ||
11.05.2026 15:29:12 | 163 | 38.861.553 %27,76 | 140.000.000 | 445,64 | 7,616923 | 9,70152544 | ||
11.05.2026 15:29:10 | 229 | 69.704.646 %49,79 | 140.000.000 | 416,09 | 11,523626 | 17,48015581 | ||
11.05.2026 15:29:08 | 219 | 58.818.941 %42,02 | 140.000.000 | 437,98 | 10,918921 | 14,84302138 | ||
11.05.2026 15:29:06 | 185 | 49.992.489 %35,71 | 140.000.000 | 440,71 | 9,319339 | 12,7129653 | ||
11.05.2026 15:29:05 | 181 | 44.513.581 %31,8 | 140.000.000 | 433,13 | 8,155198 | 11,12505729 | ||
11.05.2026 15:29:03 | 200 | 49.172.908 %35,13 | 140.000.000 | 433,19 | 8,915627 | 12,38596353 | ||
11.05.2026 15:29:01 | 167 | 38.558.579 %27,55 | 140.000.000 | 443,39 | 7,509437 | 9,58711336 |
