Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 21:07:40 | 159 | 30.567.918 %21,84 | 140.000.000 | 458,31 | 6,206809 | 7,80290317 | ||
11.05.2026 21:07:39 | 154 | 30.484.584 %21,78 | 140.000.000 | 457,08 | 6,06768 | 7,86630843 | ||
11.05.2026 21:07:37 | 202 | 66.596.967 %47,57 | 140.000.000 | 389,19 | 9,298207 | 16,62093917 | ||
11.05.2026 21:07:35 | 191 | 40.385.319 %28,85 | 140.000.000 | 435,32 | 7,407936 | 10,17261244 | ||
11.05.2026 21:07:33 | 203 | 47.111.419 %33,66 | 140.000.000 | 427,06 | 8,15582 | 11,96391273 | ||
11.05.2026 21:07:32 | 224 | 46.831.095 %33,46 | 140.000.000 | 416,95 | 7,857781 | 11,66846189 | ||
11.05.2026 21:07:30 | 189 | 45.346.587 %32,4 | 140.000.000 | 416,71 | 7,502188 | 11,3942356 | ||
11.05.2026 21:07:28 | 164 | 33.854.836 %24,19 | 140.000.000 | 424,88 | 5,789691 | 8,59460261 | ||
11.05.2026 21:07:26 | 158 | 40.556.734 %28,97 | 140.000.000 | 414,32 | 6,412343 | 10,39115812 | ||
11.05.2026 21:07:25 | 201 | 58.666.810 %41,91 | 140.000.000 | 385,18 | 7,975931 | 14,62141476 | ||
11.05.2026 21:07:23 | 236 | 46.118.044 %32,95 | 140.000.000 | 403,46 | 7,017362 | 11,58978087 | ||
11.05.2026 21:07:21 | 188 | 32.591.689 %23,28 | 140.000.000 | 409,62 | 5,229955 | 8,12047781 | ||
11.05.2026 21:07:19 | 168 | 41.789.553 %29,85 | 140.000.000 | 386,37 | 5,640203 | 10,50635787 | ||
11.05.2026 21:07:18 | 193 | 36.853.369 %26,33 | 140.000.000 | 405,62 | 5,791351 | 9,15732962 | ||
11.05.2026 21:07:16 | 159 | 32.549.172 %23,25 | 140.000.000 | 430,25 | 5,831307 | 8,17311191 | ||
11.05.2026 21:07:14 | 220 | 62.498.439 %44,65 | 140.000.000 | 365,36 | 7,052055 | 15,78272184 | ||
11.05.2026 21:07:12 | 206 | 41.338.317 %29,53 | 140.000.000 | 407,36 | 6,556121 | 10,28354175 | ||
11.05.2026 21:07:11 | 167 | 37.383.716 %26,71 | 140.000.000 | 403,32 | 5,687421 | 9,39052955 | ||
11.05.2026 21:07:09 | 179 | 35.229.742 %25,17 | 140.000.000 | 402,97 | 5,257824 | 8,93892716 | ||
11.05.2026 21:07:07 | 187 | 54.476.158 %38,92 | 140.000.000 | 417,9 | 9,279198 | 13,48644807 |
