Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 23:36:23 | 90 | 9.996.724 %18,18 | 165,37 | 0,00165319 | 0,00016531 | ||
11.05.2026 23:36:22 | 92 | 10.932.844 %19,88 | 452,53 | 0,00494753 | 0,00049475 | ||
11.05.2026 23:36:22 | 103 | 22.825.449 %41,51 | 416,12 | 0,00949823 | 0,00094982 | ||
11.05.2026 23:36:21 | 97 | 12.433.945 %22,61 | 257,16 | 0,00319753 | 0,00031975 | ||
11.05.2026 23:36:21 | 77 | 8.579.785 %15,6 | 352,53 | 0,00302467 | 0,00030246 | ||
11.05.2026 23:36:21 | 88 | 13.371.058 %24,32 | 353,65 | 0,00472871 | 0,00047287 | ||
11.05.2026 23:36:20 | 101 | 10.262.373 %18,66 | 223,31 | 0,00229169 | 0,00022916 | ||
11.05.2026 23:36:20 | 104 | 13.147.669 %23,91 | 287,42 | 0,0037789 | 0,00037789 | ||
11.05.2026 23:36:19 | 98 | 14.530.983 %26,42 | 442 | 0,00642283 | 0,00064228 | ||
11.05.2026 23:36:19 | 113 | 14.426.284 %26,23 | 144,98 | 0,00209159 | 0,00020915 | ||
11.05.2026 23:36:18 | 95 | 21.318.321 %38,77 | 113,72 | 0,00242451 | 0,00024245 | ||
11.05.2026 23:36:18 | 88 | 10.622.466 %19,32 | 552,12 | 0,00586495 | 0,00058649 | ||
11.05.2026 23:36:17 | 97 | 11.682.319 %21,25 | 210,84 | 0,00246316 | 0,00024631 | ||
11.05.2026 23:36:17 | 114 | 16.631.455 %30,24 | 208,66 | 0,00347034 | 0,00034703 | ||
11.05.2026 23:36:16 | 81 | 16.784.044 %30,52 | 178,57 | 0,00299726 | 0,00029972 | ||
11.05.2026 23:36:16 | 81 | 8.827.073 %16,05 | 306,71 | 0,00270739 | 0,00027073 | ||
11.05.2026 23:36:16 | 98 | 11.240.689 %20,44 | 99,85 | 0,00112239 | 0,00011223 | ||
11.05.2026 23:36:15 | 95 | 13.406.230 %24,38 | 198,75 | 0,0026645 | 0,00026645 | ||
11.05.2026 23:36:15 | 89 | 10.515.438 %19,12 | 117,95 | 0,00124031 | 0,00012403 | ||
11.05.2026 23:36:14 | 105 | 15.733.669 %28,61 | 142,83 | 0,00224731 | 0,00022473 |
