Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 19:46:57 | 71 | 8.534.240 %15,52 | 168,26 | 0,00143603 | 0,0001436 | ||
11.05.2026 19:46:56 | 67 | 7.816.875 %14,22 | 252,28 | 0,0019721 | 0,00019721 | ||
11.05.2026 19:46:56 | 88 | 12.371.627 %22,5 | 162,57 | 0,00201136 | 0,00020113 | ||
11.05.2026 19:46:56 | 88 | 11.281.829 %20,52 | 301,31 | 0,00339937 | 0,00033993 | ||
11.05.2026 19:46:55 | 81 | 9.772.312 %17,77 | 63,7 | 0,00062254 | 0,00006225 | ||
11.05.2026 19:46:55 | 75 | 11.057.398 %20,11 | 64,61 | 0,00071449 | 0,00007144 | ||
11.05.2026 19:46:54 | 69 | 10.630.029 %19,33 | 71,87 | 0,00076399 | 0,00007639 | ||
11.05.2026 19:46:54 | 78 | 9.653.181 %17,56 | 62,42 | 0,00060256 | 0,00006025 | ||
11.05.2026 19:46:53 | 83 | 10.506.945 %19,11 | 89,23 | 0,00093755 | 0,00009375 | ||
11.05.2026 19:46:53 | 86 | 9.989.306 %18,17 | 211,58 | 0,00211354 | 0,00021135 | ||
11.05.2026 19:46:52 | 72 | 7.479.822 %13,6 | 120,43 | 0,00090079 | 0,00009007 | ||
11.05.2026 19:46:52 | 66 | 9.368.679 %17,04 | 84,87 | 0,00079518 | 0,00007951 | ||
11.05.2026 19:46:52 | 64 | 9.814.999 %17,85 | 107,92 | 0,00105927 | 0,00010592 | ||
11.05.2026 19:46:51 | 72 | 7.829.726 %14,24 | 94,21 | 0,00073764 | 0,00007376 | ||
11.05.2026 19:46:51 | 86 | 9.260.716 %16,84 | 645,65 | 0,0059792 | 0,00059792 | ||
11.05.2026 19:46:50 | 81 | 8.142.012 %14,81 | 297,01 | 0,0024183 | 0,00024183 | ||
11.05.2026 19:46:50 | 74 | 10.098.184 %18,37 | 212,75 | 0,00214846 | 0,00021484 | ||
11.05.2026 19:46:49 | 75 | 6.787.729 %12,35 | 278,53 | 0,00189063 | 0,00018906 | ||
11.05.2026 19:46:49 | 64 | 9.113.623 %16,58 | 138,68 | 0,00126395 | 0,00012639 | ||
11.05.2026 19:46:48 | 66 | 9.791.815 %17,81 | 188,31 | 0,0018439 | 0,00018439 |
