Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 17:44:28 | 58 | 5.674.730 %10,32 | 111,24 | 0,00063129 | 0,00006312 | ||
11.05.2026 17:44:28 | 79 | 17.786.828 %32,34 | 80,75 | 0,00143645 | 0,00014364 | ||
11.05.2026 17:44:27 | 57 | 6.433.068 %11,7 | 86,35 | 0,00055551 | 0,00005555 | ||
11.05.2026 17:44:27 | 79 | 10.222.481 %18,59 | 76,5 | 0,00078207 | 0,0000782 | ||
11.05.2026 17:44:26 | 69 | 8.168.916 %14,86 | 270,89 | 0,00221293 | 0,00022129 | ||
11.05.2026 17:44:26 | 86 | 13.127.662 %23,87 | 90,24 | 0,00118473 | 0,00011847 | ||
11.05.2026 17:44:25 | 90 | 9.383.373 %17,07 | 164,78 | 0,0015462 | 0,00015462 | ||
11.05.2026 17:44:25 | 88 | 10.461.595 %19,03 | 69,28 | 0,00072481 | 0,00007248 | ||
11.05.2026 17:44:24 | 77 | 9.207.411 %16,75 | 110,22 | 0,00101492 | 0,00010149 | ||
11.05.2026 17:44:24 | 87 | 7.126.372 %12,96 | 79,21 | 0,0005645 | 0,00005645 | ||
11.05.2026 17:44:24 | 67 | 16.484.877 %29,98 | 60,74 | 0,00100135 | 0,00010013 | ||
11.05.2026 17:44:23 | 53 | 7.656.577 %13,93 | 95,88 | 0,00073417 | 0,00007341 | ||
11.05.2026 17:44:23 | 71 | 7.619.557 %13,86 | 70,17 | 0,00053467 | 0,00005346 | ||
11.05.2026 17:44:22 | 76 | 11.308.787 %20,57 | 63,15 | 0,00071422 | 0,00007142 | ||
11.05.2026 17:44:22 | 74 | 10.849.748 %19,73 | 72,47 | 0,00078638 | 0,00007863 | ||
11.05.2026 17:44:21 | 70 | 9.088.273 %16,53 | 90,8 | 0,00082528 | 0,00008252 | ||
11.05.2026 17:44:21 | 71 | 14.957.934 %27,2 | 72,41 | 0,00108317 | 0,00010831 | ||
11.05.2026 17:44:20 | 61 | 7.860.185 %14,3 | 87,45 | 0,00068745 | 0,00006874 | ||
11.05.2026 17:44:20 | 76 | 9.315.504 %16,94 | 67,86 | 0,00063219 | 0,00006321 | ||
11.05.2026 17:44:20 | 70 | 7.591.817 %13,81 | 204,94 | 0,00155589 | 0,00015558 |
