Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 18:53:34 | 69 | 10.682.791 %19,43 | 85,73 | 0,00091587 | 0,00009158 | ||
11.05.2026 18:53:34 | 80 | 11.567.733 %21,04 | 93,52 | 0,00108186 | 0,00010818 | ||
11.05.2026 18:53:33 | 60 | 6.609.724 %12,02 | 73,49 | 0,00048581 | 0,00004858 | ||
11.05.2026 18:53:33 | 101 | 10.931.385 %19,88 | 111,85 | 0,00122268 | 0,00012226 | ||
11.05.2026 18:53:32 | 90 | 10.293.838 %18,72 | 83,17 | 0,00085622 | 0,00008562 | ||
11.05.2026 18:53:32 | 101 | 12.028.183 %21,87 | 147,75 | 0,0017772 | 0,00017772 | ||
11.05.2026 18:53:31 | 78 | 8.566.452 %15,58 | 84,86 | 0,000727 | 0,0000727 | ||
11.05.2026 18:53:31 | 52 | 13.776.595 %25,05 | 58,29 | 0,00080315 | 0,00008031 | ||
11.05.2026 18:53:30 | 72 | 6.478.503 %11,78 | 65,01 | 0,00042123 | 0,00004212 | ||
11.05.2026 18:53:30 | 68 | 7.477.226 %13,6 | 92,03 | 0,00068818 | 0,00006881 | ||
11.05.2026 18:53:30 | 88 | 9.987.960 %18,16 | 92,77 | 0,00092661 | 0,00009266 | ||
11.05.2026 18:53:29 | 79 | 10.445.708 %19 | 85,55 | 0,00089372 | 0,00008937 | ||
11.05.2026 18:53:29 | 62 | 5.684.987 %10,34 | 83,56 | 0,00047506 | 0,0000475 | ||
11.05.2026 18:53:28 | 83 | 22.354.035 %40,65 | 278 | 0,00621449 | 0,00062144 | ||
11.05.2026 18:53:28 | 89 | 11.551.590 %21,01 | 95,18 | 0,0010995 | 0,00010995 | ||
11.05.2026 18:53:27 | 65 | 8.332.948 %15,16 | 85,34 | 0,00071119 | 0,00007111 | ||
11.05.2026 18:53:27 | 72 | 8.937.812 %16,26 | 105,36 | 0,0009417 | 0,00009417 | ||
11.05.2026 18:53:26 | 60 | 5.092.805 %9,26 | 99,01 | 0,00050424 | 0,00005042 | ||
11.05.2026 18:53:26 | 72 | 11.221.753 %20,41 | 92,11 | 0,00103367 | 0,00010336 | ||
11.05.2026 18:53:26 | 73 | 19.551.675 %35,55 | 64,75 | 0,00126608 | 0,0001266 |
