Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 08:09:59 | 60 | 13.153.437 %23,92 | 96,03 | 0,00126323 | 0,00012632 | ||
12.05.2026 08:09:59 | 53 | 16.904.870 %30,74 | 58,88 | 0,00099545 | 0,00009954 | ||
12.05.2026 08:09:58 | 63 | 9.774.240 %17,78 | 121,25 | 0,00118513 | 0,00011851 | ||
12.05.2026 08:09:58 | 50 | 11.815.251 %21,49 | 75,72 | 0,00089475 | 0,00008947 | ||
12.05.2026 08:09:57 | 68 | 13.481.312 %24,52 | 79,78 | 0,00107555 | 0,00010755 | ||
12.05.2026 08:09:57 | 46 | 8.315.756 %15,12 | 103,36 | 0,00085955 | 0,00008595 | ||
12.05.2026 08:09:57 | 64 | 10.766.665 %19,58 | 78,63 | 0,00084667 | 0,00008466 | ||
12.05.2026 08:09:56 | 91 | 29.615.573 %53,85 | 117,49 | 0,00347975 | 0,00034797 | ||
12.05.2026 08:09:56 | 61 | 7.493.690 %13,63 | 249,11 | 0,0018668 | 0,00018668 | ||
12.05.2026 08:09:55 | 74 | 11.940.939 %21,72 | 71,69 | 0,00085608 | 0,0000856 | ||
12.05.2026 08:09:55 | 41 | 8.931.454 %16,24 | 76,5 | 0,00068332 | 0,00006833 | ||
12.05.2026 08:09:54 | 42 | 7.766.890 %14,13 | 103,03 | 0,00080029 | 0,00008002 | ||
12.05.2026 08:09:54 | 56 | 21.316.001 %38,76 | 60,78 | 0,00129559 | 0,00012955 | ||
12.05.2026 08:09:53 | 51 | 8.813.726 %16,03 | 61,52 | 0,00054223 | 0,00005422 | ||
12.05.2026 08:09:53 | 66 | 7.895.871 %14,36 | 189,53 | 0,00149657 | 0,00014965 | ||
12.05.2026 08:09:53 | 58 | 19.914.197 %36,21 | 59,03 | 0,00117567 | 0,00011756 | ||
12.05.2026 08:09:52 | 46 | 16.146.488 %29,36 | 60,94 | 0,00098401 | 0,0000984 | ||
12.05.2026 08:09:52 | 56 | 6.334.541 %11,52 | 67,79 | 0,00042947 | 0,00004294 | ||
12.05.2026 08:09:51 | 76 | 11.295.689 %20,54 | 173,44 | 0,00195922 | 0,00019592 | ||
12.05.2026 08:09:51 | 78 | 11.510.627 %20,93 | 532,56 | 0,0061302 | 0,00061302 |
