Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 20:22:20 | 74 | 9.476.536 %17,24 | 320,57 | 0,00303791 | 0,00030379 | ||
11.05.2026 20:22:20 | 86 | 15.620.985 %28,41 | 111,59 | 0,00174319 | 0,00017431 | ||
11.05.2026 20:22:20 | 87 | 16.710.566 %30,39 | 98,67 | 0,00164886 | 0,00016488 | ||
11.05.2026 20:22:19 | 79 | 10.043.090 %18,27 | 195,62 | 0,00196469 | 0,00019646 | ||
11.05.2026 20:22:19 | 77 | 10.753.349 %19,56 | 380,72 | 0,00409404 | 0,0004094 | ||
11.05.2026 20:22:18 | 74 | 9.067.491 %16,49 | 122,75 | 0,0011131 | 0,00011131 | ||
11.05.2026 20:22:18 | 71 | 10.725.317 %19,51 | 122,16 | 0,00131024 | 0,00013102 | ||
11.05.2026 20:22:17 | 88 | 13.675.677 %24,87 | 105,89 | 0,00144813 | 0,00014481 | ||
11.05.2026 20:22:17 | 90 | 11.851.436 %21,55 | 109,45 | 0,00129714 | 0,00012971 | ||
11.05.2026 20:22:16 | 81 | 10.615.755 %19,31 | 94,69 | 0,00100523 | 0,00010052 | ||
11.05.2026 20:22:16 | 59 | 6.284.965 %11,43 | 94,99 | 0,00059705 | 0,0000597 | ||
11.05.2026 20:22:16 | 63 | 8.225.114 %14,96 | 87,91 | 0,00072307 | 0,0000723 | ||
11.05.2026 20:22:15 | 70 | 8.318.070 %15,13 | 532,66 | 0,00443077 | 0,00044307 | ||
11.05.2026 20:22:15 | 84 | 7.389.470 %13,44 | 275,99 | 0,00203943 | 0,00020394 | ||
11.05.2026 20:22:14 | 97 | 10.835.943 %19,71 | 212,87 | 0,00230665 | 0,00023066 | ||
11.05.2026 20:22:14 | 57 | 6.149.884 %11,19 | 894,74 | 0,00550256 | 0,00055025 | ||
11.05.2026 20:22:13 | 84 | 13.922.552 %25,32 | 100,35 | 0,00139725 | 0,00013972 | ||
11.05.2026 20:22:13 | 88 | 10.450.266 %19,01 | 104,29 | 0,00108986 | 0,00010898 | ||
11.05.2026 20:22:12 | 71 | 11.378.098 %20,69 | 297,94 | 0,00339003 | 0,000339 | ||
11.05.2026 20:22:12 | 84 | 11.769.932 %21,4 | 122,27 | 0,0014391 | 0,00014391 |
