Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 14:35:45 | 9 | 33 949 | 8 313 345 48,91 % | 17 000 000 | 0,027133 | 0,000225 | ||
17.05.2026, 14:35:40 | 6 | 120 585 | 4 879 323 28,71 % | 17 000 000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 14:35:35 | 11 | 37 132 | 8 934 462 52,56 % | 17 000 000 | 0,067132 | 0,000599 | ||
17.05.2026, 14:35:30 | 8 | 43 671 | 2 831 705 16,66 % | 17 000 000 | 0,15156 | 0,000429 | ||
17.05.2026, 14:35:25 | 9 | 32 773 | 8 296 273 48,81 % | 17 000 000 | 0,071023 | 0,000589 | ||
17.05.2026, 14:35:20 | 19 | 90 425 | 5 432 651 31,96 % | 17 000 000 | 0,188882 | 0,001026 | ||
17.05.2026, 14:35:15 | 7 | 14 883 | 7 090 629 41,71 % | 17 000 000 | 0,045933 | 0,000325 | ||
17.05.2026, 14:35:10 | 18 | 49 342 | 5 257 132 30,93 % | 17 000 000 | 0,042847 | 0,000225 | ||
17.05.2026, 14:35:05 | 18 | 56 028 | 8 369 622 49,24 % | 17 000 000 | 0,024614 | 0,000206 | ||
17.05.2026, 14:35:00 | 10 | 63 587 | 3 366 882 19,81 % | 17 000 000 | 0,026641 | 0,000089 | ||
17.05.2026, 14:34:55 | 10 | 34 771 | 9 053 708 53,26 % | 16 999 984 | 0,075305 | 0,000681 | ||
17.05.2026, 14:34:50 | 9 | 63 365 | 4 050 390 23,85 % | 16 983 400 | 0,244439 | 0,00099 | ||
17.05.2026, 14:34:45 | 6 | 33 500 | 8 675 951 51,04 % | 17 000 000 | 0,040595 | 0,000352 | ||
17.05.2026, 14:34:40 | 4 | 40 225 | 2 618 325 15,41 % | 17 000 000 | 0,005335 | 0,000013 | ||
17.05.2026, 14:34:35 | 5 | 49 615 | 9 050 300 53,24 % | 17 000 000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 14:34:30 | 5 | 61 371 | 3 317 028 19,52 % | 17 000 000 | 0,000005 | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 14:34:25 | 3 | 30 412 | 9 253 370 54,44 % | 16 999 984 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 14:34:20 | 3 | 40 305 | 2 930 787 17,26 % | 16 983 400 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 14:34:15 | 6 | 50 855 | 9 372 237 55,14 % | 17 000 000 | 0,028399 | 0,000266 | ||
17.05.2026, 14:34:10 | 6 | 60 580 | 3 871 352 22,78 % | 17 000 000 | 0,0533 | 0,000206 |
