Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 17:02:30 | 14 | 52 932 | 9 024 568 53,09 % | 17 000 000 | 0,062226 | 0,000561 | ||
20.05.2026, 17:02:25 | 25 | 40 161 | 8 978 792 52,82 % | 17 000 000 | 0,280406 | 0,002517 | ||
20.05.2026, 17:02:15 | 15 | 52 259 | 8 582 330 50,49 % | 17 000 000 | 0,17774 | 0,001525 | ||
20.05.2026, 17:02:10 | 2 | 2 149 | 210 844 1,25 % | 17 000 000 | 1,201385 | 0,000253 | ||
20.05.2026, 17:02:05 | 20 | 46 564 | 8 730 339 51,36 % | 17 000 000 | 0,095153 | 0,00083 | ||
20.05.2026, 17:01:55 | 6 | 42 978 | 7 758 523 45,64 % | 17 000 000 | 0,017761 | 0,000137 | ||
20.05.2026, 17:01:50 | 11 | 46 758 | 8 430 581 49,6 % | 17 000 000 | 0,107069 | 0,000902 | ||
20.05.2026, 17:01:45 | 11 | 47 932 | 8 421 878 49,55 % | 17 000 000 | 0,046677 | 0,000393 | ||
20.05.2026, 17:01:40 | 17 | 70 238 | 8 978 807 52,82 % | 17 000 000 | 0,085059 | 0,000763 | ||
20.05.2026, 17:01:35 | 25 | 33 053 | 8 318 156 48,94 % | 17 000 000 | 0,263309 | 0,00219 | ||
20.05.2026, 17:01:30 | 12 | 52 906 | 9 229 669 54,3 % | 17 000 000 | 0,074312 | 0,000685 | ||
20.05.2026, 17:01:25 | 9 | 46 526 | 8 154 814 47,97 % | 17 000 000 | 0,015618 | 0,000127 | ||
20.05.2026, 17:01:20 | 11 | 47 808 | 8 485 131 49,92 % | 17 000 000 | 0,002455 | 0,00002 | ||
20.05.2026, 17:01:15 | 19 | 56 586 | 9 879 900 58,12 % | 17 000 000 | 0,033777 | 0,000333 | ||
20.05.2026, 17:01:10 | 15 | 50 291 | 7 878 799 46,35 % | 17 000 000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 17:01:05 | 24 | 72 259 | 8 605 964 50,63 % | 17 000 000 | 0,085122 | 0,000732 | ||
20.05.2026, 17:01:00 | 37 | 54 982 | 8 659 799 50,94 % | 17 000 000 | 0,139041 | 0,001204 | ||
20.05.2026, 17:00:55 | 17 | 69 326 | 8 699 424 51,18 % | 17 000 000 | 0,0103 | 0,000089 | ||
20.05.2026, 17:00:50 | 31 | 63 223 | 9 726 746 57,22 % | 17 000 000 | 0,122207 | 0,001188 | ||
20.05.2026, 17:00:45 | 17 | 32 580 | 8 048 934 47,35 % | 17 000 000 | 0,081702 | 0,000657 |
