Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 13:30:33 | 69 | 15.211.906 38,03% | 0,05199 | 0,00079087 | 0,00055572 | ||
15/05/2026, 13:30:31 | 67 | 15.176.881 37,95% | 0,038594 | 0,00058574 | 0,00054251 | ||
15/05/2026, 13:30:29 | 74 | 15.255.378 38,14% | 0,046922 | 0,00071581 | 0,00053343 | ||
15/05/2026, 13:30:27 | 59 | 15.210.708 38,03% | 0,354064 | 0,00538557 | 0,0005204 | ||
15/05/2026, 13:30:25 | 66 | 15.165.667 37,92% | 0,064302 | 0,00097519 | 0,0005077 | ||
15/05/2026, 13:30:23 | 53 | 15.210.296 38,03% | 0,03671 | 0,00055837 | 0,00049817 | ||
15/05/2026, 13:30:21 | 65 | 15.269.334 38,18% | 0,033716 | 0,00051482 | 0,0004892 | ||
15/05/2026, 13:30:19 | 63 | 15.176.414 37,95% | 0,462779 | 0,00702333 | 0,0004758 | ||
15/05/2026, 13:30:18 | 69 | 15.199.249 38% | 0,032679 | 0,0004967 | 0,00046622 | ||
15/05/2026, 13:30:16 | 73 | 15.187.417 37,97% | 0,031587 | 0,00047972 | 0,00045581 | ||
15/05/2026, 13:30:14 | 70 | 15.200.027 38,01% | 0,038556 | 0,00058606 | 0,00044632 | ||
15/05/2026, 13:30:12 | 73 | 15.165.309 37,92% | 0,033189 | 0,00050332 | 0,00043571 | ||
15/05/2026, 13:30:10 | 75 | 15.190.107 37,98% | 0,033959 | 0,00051584 | 0,000427 | ||
15/05/2026, 13:30:08 | 72 | 15.179.159 37,95% | 0,028969 | 0,00043972 | 0,00041749 | ||
15/05/2026, 13:30:06 | 70 | 15.175.720 37,94% | 0,028431 | 0,00043146 | 0,00040839 | ||
15/05/2026, 13:30:04 | 57 | 15.197.485 38% | 0,094246 | 0,0014323 | 0,00040014 | ||
15/05/2026, 13:30:02 | 88 | 15.179.624 37,95% | 0,182198 | 0,0027657 | 0,00039105 | ||
15/05/2026, 13:30:00 | 68 | 15.198.076 38% | 0,04777 | 0,00072601 | 0,00038306 | ||
15/05/2026, 13:29:59 | 72 | 15.207.980 38,02% | 0,045285 | 0,00068869 | 0,00037502 | ||
15/05/2026, 13:29:57 | 70 | 15.176.028 37,95% | 0,032243 | 0,00048933 | 0,00036617 |
