Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 20:35:33 | 21 | 2.061.311 5,16% | 0,018701 | 0,00003854 | 0,00003353 | ||
15/05/2026, 20:35:32 | 16 | 9.689.197 24,23% | 0,03677 | 0,00035628 | 0,00015505 | ||
15/05/2026, 20:35:31 | 24 | 1.613.548 4,04% | 0,019504 | 0,00003147 | 0,00002599 | ||
15/05/2026, 20:35:30 | 25 | 4.855.606 12,14% | 1,074591 | 0,00521779 | 0,00007803 | ||
15/05/2026, 20:35:29 | 16 | 6.225.492 15,57% | 0,017507 | 0,00010899 | 0,0000994 | ||
15/05/2026, 20:35:28 | 17 | 1.861.722 4,66% | 0,016304 | 0,00003035 | 0,0000299 | ||
15/05/2026, 20:35:27 | 18 | 1.352.007 3,39% | 0,019962 | 0,00002699 | 0,00002188 | ||
15/05/2026, 20:35:26 | 12 | 4.256.228 10,65% | 0,026919 | 0,00011457 | 0,00006883 | ||
15/05/2026, 20:35:25 | 36 | 1.400.103 3,51% | 0,01994 | 0,00002791 | 0,00002281 | ||
15/05/2026, 20:35:24 | 60 | 2.571.275 6,43% | 0,226458 | 0,00058228 | 0,00004206 | ||
15/05/2026, 20:35:23 | 58 | 6.325.066 15,82% | 0,065587 | 0,00041484 | 0,00010276 | ||
15/05/2026, 20:35:22 | 55 | 2.234.208 5,59% | 0,016444 | 0,00003674 | 0,00003648 | ||
15/05/2026, 20:35:21 | 34 | 1.586.754 3,97% | 0,022776 | 0,00003614 | 0,00002608 | ||
15/05/2026, 20:35:20 | 108 | 12.580.884 31,46% | 0,016775 | 0,00021105 | 0,00020179 | ||
15/05/2026, 20:35:19 | 6 | 226.091 0,57% | 0,035595 | 0,00000804 | 0,00000366 | ||
15/05/2026, 20:35:18 | 59 | 10.840.195 27,11% | 0,015926 | 0,00017264 | 0,00017232 | ||
15/05/2026, 20:35:17 | 55 | 2.327.345 5,82% | 0,028635 | 0,00006664 | 0,00003717 | ||
15/05/2026, 20:35:16 | 20 | 8.224.322 20,57% | 0,016619 | 0,00013668 | 0,00012976 | ||
15/05/2026, 20:35:15 | 102 | 3.692.327 9,24% | 0,018174 | 0,0000671 | 0,0000583 | ||
15/05/2026, 20:35:14 | 12 | 780.451 1,96% | 0,164384 | 0,00012829 | 0,00001243 |
