ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2026/05/10 13:14:40 | 4,378 | 1.77022505 0.00007885 | 0.00000876 | ||
8 | 2026/05/10 13:13:12 | 3,743 | 1.77022505 0.00011823 | 0.00001477 | ||
25 | 2026/05/10 13:11:19 | 16,899 | 1.77022505 0.00104673 | 0.00004186 | ||
15 | 2026/05/10 13:05:39 | 8,483 | 1.77022505 0.00022902 | 0.00001526 | ||
9 | 2026/05/10 13:03:21 | 10,595 | 1.77022505 0.00067205 | 0.00007467 | ||
3 | 2026/05/10 13:01:38 | 1,868 | 1.77022505 0.0001 | 0.00003333 | ||
39 | 2026/05/10 13:01:06 | 28,257 | 1.77022505 0.0012233 | 0.00003136 | ||
21 | 2026/05/10 12:53:04 | 13,133 | 1.77022505 0.00031331 | 0.00001491 | ||
5 | 2026/05/10 12:47:36 | 2,179 | 1.77022505 0.0000326 | 0.00000652 | ||
3 | 2026/05/10 12:47:06 | 1,178 | 1.77022505 0.00005696 | 0.00001898 | ||
2 | 2026/05/10 12:46:16 | 945 | 1.77022505 0.00001557 | 0.00000778 | ||
6 | 2026/05/10 12:45:03 | 6,503 | 1.77022505 0.0005448 | 0.0000908 | ||
16 | 2026/05/10 12:44:04 | 10,697 | 1.77022505 0.00082241 | 0.0000514 | ||
1 | 2026/05/10 12:38:54 | 425 | 1.77022505 | 0DASH | ||
11 | 2026/05/10 12:38:45 | 9,216 | 1.77022505 0.00030196 | 0.00002745 | ||
1 | 2026/05/10 12:36:15 | 431 | 1.77022505 | 0DASH | ||
4 | 2026/05/10 12:36:10 | 3,543 | 1.77022505 0.00001107 | 0.00000276 | ||
28 | 2026/05/10 12:35:40 | 22,856 | 1.77022505 0.00061351 | 0.00002191 | ||
29 | 2026/05/10 12:31:39 | 27,534 | 1.77022505 0.00053348 | 0.00001839 | ||
1 | 2026/05/10 12:27:57 | 435 | 1.77022505 | 0DASH |
