ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 2026/05/11 12:57:11 | 18,110 | 1.77022505 0.00131897 | 0.00004548 | ||
13 | 2026/05/11 12:51:37 | 8,188 | 1.77022505 0.00045966 | 0.00003535 | ||
15 | 2026/05/11 12:49:15 | 4,765 | 1.77022505 0.00092703 | 0.0000618 | ||
19 | 2026/05/11 12:46:32 | 17,440 | 1.77022505 0.00118218 | 0.00006222 | ||
2 | 2026/05/11 12:43:39 | 626 | 1.77022505 0.00019469 | 0.00009734 | ||
1 | 2026/05/11 12:43:27 | 464 | 1.77022505 | 0DASH | ||
13 | 2026/05/11 12:43:09 | 10,037 | 1.77022505 0.00024485 | 0.00001883 | ||
37 | 2026/05/11 12:42:05 | 28,030 | 1.77022505 0.00103003 | 0.00002783 | ||
60 | 2026/05/11 12:36:26 | 53,656 | 1.77022505 0.00176003 | 0.00002933 | ||
6 | 2026/05/11 12:22:23 | 3,575 | 1.77022505 0.00015468 | 0.00002578 | ||
19 | 2026/05/11 12:20:10 | 10,899 | 1.77022505 0.00072073 | 0.00003793 | ||
18 | 2026/05/11 12:16:44 | 13,018 | 1.77022505 0.00064908 | 0.00003606 | ||
41 | 2026/05/11 12:13:19 | 38,641 | 1.77022505 0.00099365 | 0.00002423 | ||
34 | 2026/05/11 12:06:06 | 37,847 | 1.77022505 0.00022704 | 0.00000667 | ||
17 | 2026/05/11 11:57:31 | 13,408 | 1.77022505 0.00176549 | 0.00010385 | ||
3 | 2026/05/11 11:55:25 | 2,654 | 1.77022505 | 0DASH | ||
11 | 2026/05/11 11:55:23 | 6,012 | 1.77022505 0.00042604 | 0.00003873 | ||
28 | 2026/05/11 11:53:25 | 19,466 | 1.77022505 0.00285453 | 0.00010194 | ||
16 | 2026/05/11 11:49:04 | 11,392 | 1.77022505 0.00046368 | 0.00002898 | ||
19 | 2026/05/11 11:46:58 | 12,931 | 1.77022505 0.00043947 | 0.00002313 |
