ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 22:49:16 | 20 | 1,805,483 4.52% | 605.06 | 0.00109243 | 0.00002892 | ||
2026/05/11 22:49:15 | 26 | 1,869,677 4.68% | 248.1 | 0.00046386 | 0.00003014 | ||
2026/05/11 22:49:14 | 25 | 1,740,126 4.36% | 55.65 | 0.00009684 | 0.00002823 | ||
2026/05/11 22:49:13 | 20 | 1,624,525 4.07% | 746.06 | 0.00121199 | 0.00002653 | ||
2026/05/11 22:49:12 | 26 | 1,535,908 3.84% | 49.66 | 0.00007628 | 0.00002526 | ||
2026/05/11 22:49:11 | 29 | 1,826,893 4.57% | 136.91 | 0.00025013 | 0.00003023 | ||
2026/05/11 22:49:10 | 26 | 1,941,043 4.86% | 80.89 | 0.00015701 | 0.00003231 | ||
2026/05/11 22:49:09 | 23 | 2,473,540 6.19% | 71.87 | 0.00017777 | 0.00004135 | ||
2026/05/11 22:49:08 | 22 | 2,206,585 5.52% | 255.54 | 0.00056388 | 0.00003707 | ||
2026/05/11 22:49:07 | 19 | 1,783,213 4.46% | 94.39 | 0.00016832 | 0.00003015 | ||
2026/05/11 22:49:06 | 20 | 1,458,163 3.65% | 21.29 | 0.00003105 | 0.00002483 | ||
2026/05/11 22:49:05 | 23 | 1,512,098 3.79% | 62.57 | 0.00009461 | 0.00002593 | ||
2026/05/11 22:49:04 | 22 | 1,410,532 3.53% | 25.49 | 0.00003596 | 0.00002437 | ||
2026/05/11 22:49:03 | 19 | 2,158,551 5.4% | 49.09 | 0.00010597 | 0.00003749 | ||
2026/05/11 22:49:02 | 22 | 5,440,595 13.61% | 134.88 | 0.00073387 | 0.0000941 | ||
2026/05/11 22:49:01 | 29 | 1,821,496 4.56% | 396.14 | 0.00072158 | 0.0000317 | ||
2026/05/11 22:49:00 | 23 | 1,821,362 4.56% | 86.15 | 0.00015692 | 0.00003189 | ||
2026/05/11 22:48:59 | 27 | 4,764,814 11.92% | 51.48 | 0.00024529 | 0.00008325 | ||
2026/05/11 22:48:58 | 25 | 2,040,619 5.11% | 424.62 | 0.00086648 | 0.00003585 | ||
2026/05/11 22:48:57 | 26 | 2,852,944 7.14% | 1.04 | 0.00298302 | 0.00005028 |
