ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 23:41:07 | 82 | 12,386,941 30.97% | 25.45 | 0.00031533 | 0.00022883 | ||
2026/05/12 23:41:06 | 41 | 1,811,632 4.53% | 21.92 | 0.00003971 | 0.00003367 | ||
2026/05/12 23:41:05 | 69 | 5,262,008 13.16% | 28.88 | 0.00015199 | 0.00009745 | ||
2026/05/12 23:41:04 | 38 | 9,396,820 23.5% | 19.68 | 0.00018493 | 0.00017133 | ||
2026/05/12 23:41:03 | 71 | 2,877,834 7.2% | 103.58 | 0.0002981 | 0.00005263 | ||
2026/05/12 23:41:02 | 34 | 4,946,136 12.37% | 291.77 | 0.00144316 | 0.00009021 | ||
2026/05/12 23:41:01 | 12 | 8,517,560 21.3% | 19.64 | 0.0001673 | 0.00015333 | ||
2026/05/12 23:41:00 | 23 | 1,811,268 4.53% | 45.41 | 0.00008225 | 0.0000328 | ||
2026/05/12 23:40:59 | 28 | 1,645,888 4.12% | 103.28 | 0.00016999 | 0.00003001 | ||
2026/05/12 23:40:58 | 20 | 4,611,670 11.53% | 20.17 | 0.00009306 | 0.00008394 | ||
2026/05/12 23:40:57 | 20 | 1,202,292 3.01% | 153.49 | 0.00018454 | 0.00002205 | ||
2026/05/12 23:40:56 | 18 | 1,044,838 2.62% | 18.85 | 0.0000197 | 0.00001933 | ||
2026/05/12 23:40:55 | 15 | 9,825,058 24.57% | 28.81 | 0.00028312 | 0.00017875 | ||
2026/05/12 23:40:54 | 22 | 1,110,811 2.78% | 231.95 | 0.00025765 | 0.00002037 | ||
2026/05/12 23:40:53 | 24 | 1,510,612 3.78% | 26.53 | 0.00004008 | 0.0000279 | ||
2026/05/12 23:40:52 | 29 | 10,424,460 26.07% | 49.75 | 0.00051864 | 0.00018905 | ||
2026/05/12 23:40:51 | 26 | 1,071,814 2.68% | 18.66 | 0.00002 | 0.0000196 | ||
2026/05/12 23:40:50 | 30 | 1,663,243 4.16% | 43.92 | 0.00007305 | 0.00003061 | ||
2026/05/12 23:40:49 | 18 | 5,357,244 13.4% | 21.21 | 0.00011364 | 0.00009822 | ||
2026/05/12 23:40:48 | 23 | 1,645,732 4.12% | 22.46 | 0.00003696 | 0.00003037 |
