Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026 23:50:44 | 88 | 12 144 543 22,09 % | 123,38 | 0,00149844 | 0,00014984 | ||
11/05/2026 23:50:44 | 74 | 9 973 955 18,14 % | 155,53 | 0,00155126 | 0,00015512 | ||
11/05/2026 23:50:43 | 62 | 9 124 670 16,6 % | 72,18 | 0,00065864 | 0,00006586 | ||
11/05/2026 23:50:43 | 70 | 11 458 926 20,84 % | 244,53 | 0,00280208 | 0,0002802 | ||
11/05/2026 23:50:42 | 90 | 9 883 114 17,97 % | 85,25 | 0,00084261 | 0,00008426 | ||
11/05/2026 23:50:42 | 81 | 9 871 071 17,95 % | 280,58 | 0,00276965 | 0,00027696 | ||
11/05/2026 23:50:41 | 91 | 11 583 628 21,07 % | 426,79 | 0,00494385 | 0,00049438 | ||
11/05/2026 23:50:41 | 63 | 8 519 432 15,49 % | 108,86 | 0,00092745 | 0,00009274 | ||
11/05/2026 23:50:40 | 72 | 10 236 126 18,62 % | 86,16 | 0,000882 | 0,0000882 | ||
11/05/2026 23:50:40 | 79 | 18 472 884 33,59 % | 59,59 | 0,00110088 | 0,00011008 | ||
11/05/2026 23:50:40 | 104 | 13 210 480 24,02 % | 69,2 | 0,00091425 | 0,00009142 | ||
11/05/2026 23:50:39 | 112 | 15 523 660 28,23 % | 336,5 | 0,00522383 | 0,00052238 | ||
11/05/2026 23:50:39 | 83 | 11 149 621 20,28 % | 106,67 | 0,00118933 | 0,00011893 | ||
11/05/2026 23:50:38 | 70 | 11 758 971 21,38 % | 82,7 | 0,00097247 | 0,00009724 | ||
11/05/2026 23:50:38 | 92 | 8 431 613 15,34 % | 179,5 | 0,00151354 | 0,00015135 | ||
11/05/2026 23:50:37 | 107 | 14 260 725 25,93 % | 95,01 | 0,001355 | 0,0001355 | ||
11/05/2026 23:50:37 | 114 | 9 666 047 17,58 % | 106,1 | 0,0010256 | 0,00010256 | ||
11/05/2026 23:50:36 | 84 | 10 073 932 18,32 % | 111,85 | 0,00112679 | 0,00011267 | ||
11/05/2026 23:50:36 | 67 | 11 516 878 20,94 % | 151,53 | 0,00174519 | 0,00017451 | ||
11/05/2026 23:50:35 | 74 | 8 322 448 15,14 % | 74,92 | 0,00062357 | 0,00006235 |
