Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 01:45:38 | 49 | 5 227 167 9,51 % | 132,11 | 0,00069058 | 0,00006905 | ||
12/05/2026 01:45:37 | 88 | 9 133 117 16,61 % | 319,79 | 0,00292072 | 0,00029207 | ||
12/05/2026 01:45:37 | 64 | 9 236 351 16,8 % | 137,26 | 0,00126784 | 0,00012678 | ||
12/05/2026 01:45:36 | 75 | 12 564 623 22,85 % | 73,19 | 0,00091964 | 0,00009196 | ||
12/05/2026 01:45:36 | 43 | 5 884 919 10,7 % | 114,46 | 0,00067363 | 0,00006736 | ||
12/05/2026 01:45:35 | 52 | 6 503 726 11,83 % | 94,24 | 0,00061297 | 0,00006129 | ||
12/05/2026 01:45:35 | 72 | 10 737 149 19,53 % | 309,74 | 0,00332581 | 0,00033258 | ||
12/05/2026 01:45:35 | 58 | 4 353 330 7,92 % | 34,72 | 0,15116703 | 0,0151167 | ||
12/05/2026 01:45:34 | 49 | 7 490 541 13,62 % | 83,87 | 0,00062829 | 0,00006282 | ||
12/05/2026 01:45:34 | 70 | 8 105 556 14,74 % | 100,3 | 0,00081302 | 0,0000813 | ||
12/05/2026 01:45:33 | 61 | 9 530 047 17,33 % | 74,13 | 0,0007065 | 0,00007065 | ||
12/05/2026 01:45:33 | 86 | 7 357 178 13,38 % | 159,9 | 0,00117642 | 0,00011764 | ||
12/05/2026 01:45:32 | 54 | 4 460 909 8,12 % | 135,52 | 0,00060455 | 0,00006045 | ||
12/05/2026 01:45:32 | 60 | 9 543 970 17,36 % | 78,47 | 0,00074892 | 0,00007489 | ||
12/05/2026 01:45:31 | 53 | 8 352 495 15,19 % | 96,3 | 0,00080439 | 0,00008043 | ||
12/05/2026 01:45:31 | 82 | 11 732 675 21,34 % | 89,03 | 0,00104465 | 0,00010446 | ||
12/05/2026 01:45:31 | 31 | 3 616 285 6,58 % | 146,56 | 0,00053002 | 0,000053 | ||
12/05/2026 01:45:30 | 43 | 6 303 961 11,47 % | 153,93 | 0,0009704 | 0,00009704 | ||
12/05/2026 01:45:30 | 50 | 8 451 198 15,37 % | 83,75 | 0,00070786 | 0,00007078 | ||
12/05/2026 01:45:29 | 60 | 11 279 461 20,51 % | 111,19 | 0,00125426 | 0,00012542 |
