Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 20:10:38 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 20:10:35 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 20:10:33 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 20:10:32 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 20:10:32 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 20:10:31 | 2 | 35 222 | 457 371 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 20:10:31 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 20:10:31 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 20:10:30 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 20:10:27 | 2 | 2 134 | 247 029 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 20:10:26 | 2 | 34 038 | 442 765 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 20:10:22 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 20:10:20 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 20:10:20 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 20:10:18 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 20:10:17 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 20:10:15 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 20:10:08 | 2 | 1 007 | 38 031 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 20:10:07 | 2 | 1 007 | 37 959 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 20:10:07 | 2 | 1 007 | 38 032 0,01 % | 101,68 |
