Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 10:25:01 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 10:25:01 | 2 | 1 021 | 348 934 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 10:25:00 | 2 | 1 021 | 348 876 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 10:24:44 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 10:24:41 | 2 | 854 | 951 450 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 10:24:40 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 10:24:39 | 2 | 1 873 | 119 213 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 10:24:36 | 2 | 953 | 528 254 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 10:24:35 | 2 | 1 059 | 701 074 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 10:24:34 | 2 | 820 | 21 003 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 10:24:28 | 2 | 975 | 42 152 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 10:24:24 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 10:24:21 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 10:24:12 | 2 | 855 | 2 770 978 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 10:24:11 | 2 | 2 006 | 397 127 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 10:24:11 | 2 | 854 | 791 488 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 10:24:10 | 2 | 1 814 | 190 162 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 10:24:07 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 10:24:02 | 2 | 953 | 1 568 346 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 10:24:01 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 |
