Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 01:56:21 | 1 | 907 | 46,326 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 01:56:19 | 1 | 907 | 54,714 0.19 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 01:56:17 | 1 | 907 | 46,326 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 01:56:15 | 1 | 907 | 46,326 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 01:56:13 | 1 | 907 | 46,326 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 01:56:11 | 1 | 907 | 46,326 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 01:56:09 | 1 | 907 | 46,326 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 01:56:07 | 1 | 907 | 54,714 0.19 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 01:56:05 | 1 | 907 | 46,326 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 01:56:03 | 1 | 907 | 46,326 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 01:56:01 | 1 | 907 | 46,326 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 01:55:59 | 1 | 907 | 46,326 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 01:55:57 | 1 | 907 | 46,326 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 01:55:55 | 1 | 907 | 57,514 0.2 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 01:55:53 | 1 | 907 | 46,326 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 01:55:51 | 1 | 907 | 46,326 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 01:55:49 | 1 | 907 | 46,326 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 01:55:47 | 1 | 907 | 46,326 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 01:55:45 | 1 | 907 | 54,714 0.19 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 01:55:43 | 2 | 2,089 | 173,743 0.58 % | < 0.000001 |
