Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 19:02:45 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
10/05/2026, 19:02:43 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
10/05/2026, 19:02:41 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
10/05/2026, 19:02:39 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
10/05/2026, 19:02:37 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
10/05/2026, 19:02:35 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
10/05/2026, 19:02:33 | 1 | 907 | 57,478 0.2 % | 252 | ||
10/05/2026, 19:02:31 | 1 | 907 | 46,278 0.16 % | 252 | ||
10/05/2026, 19:02:29 | 1 | 907 | 46,278 0.16 % | 252 | ||
10/05/2026, 19:02:27 | 1 | 907 | 46,278 0.16 % | 252 | ||
10/05/2026, 19:02:25 | 1 | 907 | 46,278 0.16 % | 252 | ||
10/05/2026, 19:02:23 | 1 | 907 | 46,278 0.16 % | 252 | ||
10/05/2026, 19:02:21 | 1 | 907 | 54,666 0.19 % | 252 | ||
10/05/2026, 19:02:19 | 1 | 907 | 46,278 0.16 % | 252 | ||
10/05/2026, 19:02:17 | 1 | 907 | 46,278 0.16 % | 252 | ||
10/05/2026, 19:02:15 | 1 | 907 | 46,278 0.16 % | 252 | ||
10/05/2026, 19:02:13 | 1 | 907 | 46,278 0.16 % | 252 | ||
10/05/2026, 19:02:11 | 2 | 2,089 | 165,367 0.56 % | 252 | ||
10/05/2026, 19:02:09 | 1 | 907 | 57,466 0.2 % | 252 | ||
10/05/2026, 19:02:07 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 |
