Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 04:35:13 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
13/05/2026, 04:35:11 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
13/05/2026, 04:35:09 | 4 | 1,826 | 162,572 0.55 % | 252 | ||
13/05/2026, 04:35:07 | 1 | 907 | 54,690 0.19 % | 252 | ||
13/05/2026, 04:35:05 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
13/05/2026, 04:35:03 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
13/05/2026, 04:35:01 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
13/05/2026, 04:34:59 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
13/05/2026, 04:34:57 | 1 | 907 | 54,690 0.19 % | 252 | ||
13/05/2026, 04:34:55 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | 252 | ||
13/05/2026, 04:34:53 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
13/05/2026, 04:34:51 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
13/05/2026, 04:34:49 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
13/05/2026, 04:34:47 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
13/05/2026, 04:34:45 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
13/05/2026, 04:34:43 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
13/05/2026, 04:34:41 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
13/05/2026, 04:34:39 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
13/05/2026, 04:34:37 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
13/05/2026, 04:34:35 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 |
