Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 09:28:07 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 09:28:05 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 09:28:03 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 09:28:01 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 09:27:59 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 09:27:57 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 09:27:55 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 09:27:53 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 09:27:51 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 09:27:49 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 09:27:47 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 09:27:45 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 09:27:43 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 09:27:41 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 09:27:39 | 1 | 907 | 54,690 0.19 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 09:27:37 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 09:27:35 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 09:27:33 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 09:27:31 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 09:27:29 | 1 | 907 | 54,690 0.19 % | < 0.000001 |
