Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 00:56:29 | 1 | 907 | 46,326 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:56:27 | 1 | 907 | 46,326 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:56:25 | 1 | 907 | 46,326 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:56:23 | 1 | 907 | 57,514 0.2 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:56:21 | 1 | 907 | 46,326 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:56:19 | 1 | 907 | 46,326 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:56:17 | 1 | 907 | 46,326 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:56:15 | 1 | 907 | 46,326 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:56:13 | 1 | 907 | 46,326 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:56:11 | 1 | 907 | 54,714 0.19 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:56:09 | 1 | 907 | 46,326 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:56:07 | 1 | 907 | 46,326 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:56:05 | 1 | 907 | 46,326 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:56:03 | 1 | 907 | 46,326 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:56:01 | 1 | 907 | 46,326 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:55:59 | 1 | 907 | 57,514 0.2 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:55:57 | 1 | 907 | 46,326 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:55:55 | 1 | 907 | 46,326 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:55:53 | 1 | 907 | 46,326 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:55:51 | 1 | 907 | 46,326 0.16 % | < 0.000001 |
