Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 15:35:13 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 15:35:11 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 15:35:09 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 15:35:07 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 15:35:05 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 15:35:03 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 15:35:01 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 15:34:59 | 2 | 2,153 | 174,059 0.59 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 15:34:57 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 15:34:55 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 15:34:53 | 2 | 2,375 | 411,143 1.38 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 15:34:51 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 15:34:49 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 15:34:47 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 15:34:45 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 15:34:43 | 1 | 907 | 54,690 0.19 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 15:34:41 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 15:34:39 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 15:34:37 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 15:34:35 | 2 | 1,090 | 102,027 0.35 % | < 0.000001 |
