Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9521 | < $0,01 | $3.187.327,93 | $1.043.486,88 | 2 | 05.05.2026, 15:47:30 | |
| 9522 | < $0,01 | $1.349,44 | $1.043.486,71 | 2 | 29.04.2026, 13:38:46 | |
| 9523 | < $0,01 | $1.349,44 | $1.043.486,6 | 2 | 29.04.2026, 13:38:50 | |
| 9524 | < $0,01 | $3.187.078,33 | $1.043.405,11 | 2 | 05.05.2026, 08:19:59 | |
| 9525 | < $0,01 | $3.186.663,22 | $1.043.270,05 | 2 | 04.05.2026, 14:24:14 | |
| 9526 | < $0,01 | $3.186.659,29 | $1.043.269,78 | 2 | 05.05.2026, 18:11:28 | |
| 9527 | < $0,01 | $1.349,36 | $1.043.249,57 | 3 | 29.04.2026, 17:04:46 | |
| 9528 | < $0,01 | $3.186.577,45 | $1.043.241,18 | 2 | 04.05.2026, 15:58:47 | |
| 9529 | < $0,01 | $3.186.577,26 | $1.043.241,12 | 2 | 04.05.2026, 15:58:29 | |
| 9530 | < $0,01 | $3.186.576,2 | $1.043.240,77 | 2 | 04.05.2026, 15:58:45 | |
| 9531 | < $0,01 | $3.186.575,55 | $1.043.240,56 | 2 | 04.05.2026, 15:58:45 | |
| 9532 | < $0,01 | $1.349,01 | $1.043.147,49 | 2 | 29.04.2026, 12:36:53 | |
| 9533 | < $0,01 | $3.186.290,97 | $1.043.147,39 | 2 | 05.05.2026, 15:59:59 | |
| 9534 | < $0,01 | $3.186.200,1 | $1.043.117,65 | 2 | 05.05.2026, 17:55:05 | |
| 9535 | < $0,01 | $3.186.048,36 | $1.043.069 | 3 | 05.05.2026, 01:49:33 | |
| 9536 | < $0,01 | $3.185.823,55 | $1.042.994,37 | 2 | 05.05.2026, 13:41:59 | |
| 9537 | < $0,01 | $1.348,62 | $1.042.946,02 | 4 | 29.04.2026, 15:13:03 | |
| 9538 | $280,78 | $32.921,88 | $1.042.843,08 | 1.949 | 11.06.2025, 17:38:21 | |
| 9539 | < $0,01 | $3.185.073,26 | $1.042.748,73 | 2 | 04.05.2026, 16:48:19 | |
| 9540 | < $0,01 | $1.348,49 | $1.042.748,59 | 2 | 29.04.2026, 15:13:03 |

