Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9481 | < $0,01 | $1.362,42 | $1.053.829,83 | 3 | 29.04.2026, 17:17:16 | |
| 9482 | < $0,01 | $3.218.149,25 | $1.053.577,35 | 2 | 05.05.2026, 23:34:42 | |
| 9483 | < $0,01 | $1.361,12 | $1.053.320,44 | 2 | 29.04.2026, 17:54:29 | |
| 9484 | < $0,01 | $3.217.020,89 | $1.053.207,94 | 2 | 05.05.2026, 23:09:06 | |
| 9485 | < $0,01 | $1.030.982,08 | $1.053.019,34 | 19 | 11.05.2026, 08:22:59 | |
| 9486 | < $0,01 | $3.215.518,37 | $1.052.716,04 | 2 | 04.05.2026, 11:45:33 | |
| 9487 | < $0,01 | $3.214.766,17 | $1.052.469,77 | 2 | 05.05.2026, 23:22:17 | |
| 9488 | < $0,01 | $3.214.389,79 | $1.052.346,56 | 2 | 05.05.2026, 21:41:35 | |
| 9489 | < $0,01 | $5.689.025,89 | $1.052.316,24 | 56 | 12.04.2026, 18:50:58 | |
| 9490 | < $0,01 | $3.214.086,48 | $1.052.247,25 | 2 | 05.05.2026, 21:54:11 | |
| 9491 | < $0,01 | $1.351,89 | $1.051.912,18 | 3 | 03.05.2026, 05:35:34 | |
| 9492 | < $0,01 | $10.588,81 | $1.051.770,97 | 596 | 13.08.2025, 07:23:18 | |
| 9493 | < $0,01 | $1.359,95 | $1.051.608,64 | 2 | 29.04.2026, 17:42:04 | |
| 9494 | < $0,01 | $3.154.442,91 | $1.051.487,52 | 10 | 17.04.2026, 14:02:18 | |
| 9495 | < $0,01 | $3.211.758,7 | $1.051.485,17 | 2 | 04.05.2026, 13:09:43 | |
| 9496 | < $0,01 | $3.211.758,56 | $1.051.485,13 | 2 | 04.05.2026, 10:33:55 | |
| 9497 | < $0,01 | $3.211.457,95 | $1.051.380,2 | 3 | 04.05.2026, 21:48:11 | |
| 9498 | < $0,01 | $3.211.383,6 | $1.051.362,37 | 2 | 04.05.2026, 10:05:59 | |
| 9499 | < $0,01 | $3.210.407,76 | $1.051.047,5 | 2 | 04.05.2026, 10:08:28 | |
| 9500 | < $0,01 | $3.210.256,02 | $1.050.993,21 | 2 | 04.05.2026, 11:30:54 |

