Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 16:11:41 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
11.05.2026, 16:11:39 | 2 | 1.091 | 83.437 0,28 % | 252 | ||
11.05.2026, 16:11:37 | 1 | 907 | 54.702 0,19 % | 252 | ||
11.05.2026, 16:11:35 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
11.05.2026, 16:11:33 | 2 | 1.091 | 70.693 0,24 % | 252 | ||
11.05.2026, 16:11:31 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
11.05.2026, 16:11:29 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
11.05.2026, 16:11:27 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
11.05.2026, 16:11:25 | 1 | 907 | 57.502 0,2 % | 252 | ||
11.05.2026, 16:11:23 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
11.05.2026, 16:11:21 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
11.05.2026, 16:11:19 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
11.05.2026, 16:11:17 | 3 | 2.303 | 1.379.958 4,6 % | 252 | ||
11.05.2026, 16:11:15 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
11.05.2026, 16:11:13 | 1 | 907 | 57.502 0,2 % | 252 | ||
11.05.2026, 16:11:11 | 2 | 1.606 | 706.334 2,36 % | 252 | ||
11.05.2026, 16:11:09 | 2 | 1.607 | 719.914 2,4 % | 252 | ||
11.05.2026, 16:11:07 | 3 | 2.073 | 913.560 3,05 % | 252 | ||
11.05.2026, 16:11:05 | 5 | 2.332 | 402.679 1,35 % | 252 | ||
11.05.2026, 16:11:03 | 2 | 1.671 | 897.964 3 % | 252 |
