Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 08:26:33 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 08:26:31 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 08:26:29 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 08:26:27 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | 252 | ||
12.05.2026, 08:26:25 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 08:26:23 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 08:26:21 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 08:26:19 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 08:26:17 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 08:26:15 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | 252 | ||
12.05.2026, 08:26:13 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 08:26:11 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 08:26:09 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 08:26:07 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 08:26:05 | 2 | 2.089 | 165.331 0,56 % | 252 | ||
12.05.2026, 08:26:03 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | 252 | ||
12.05.2026, 08:26:01 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 08:25:59 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 08:25:57 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 08:25:55 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 |
