Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 18:12:52 | 33 | 2.985.937 7,47 % | 110,34 | 0,00032948 | 0,00003188 | ||
11.05.2026, 18:12:51 | 32 | 5.921.706 14,81 % | 331,35 | 0,00196216 | 0,00006288 | ||
11.05.2026, 18:12:50 | 24 | 1.973.603 4,94 % | 89,45 | 0,00017654 | 0,00002108 | ||
11.05.2026, 18:12:49 | 26 | 4.188.630 10,48 % | 317,44 | 0,00132966 | 0,00004471 | ||
11.05.2026, 18:12:48 | 55 | 5.273.486 13,19 % | 180,11 | 0,00094984 | 0,00005608 | ||
11.05.2026, 18:12:47 | 8 | 1.670.583 4,18 % | 12,82 | 0,00002142 | 0,00001788 | ||
11.05.2026, 18:12:46 | 35 | 3.573.577 8,94 % | 49,13 | 0,00017559 | 0,0000383 | ||
11.05.2026, 18:12:45 | 29 | 3.644.591 9,12 % | 11,55 | 0,0000421 | 0,00003909 | ||
11.05.2026, 18:12:44 | 36 | 2.222.653 5,56 % | 296,89 | 0,0006599 | 0,00002396 | ||
11.05.2026, 18:12:43 | 29 | 3.698.781 9,25 % | 113,38 | 0,00041937 | 0,00003991 | ||
11.05.2026, 18:12:42 | 39 | 5.853.527 14,64 % | 468,19 | 0,00274061 | 0,00006282 | ||
11.05.2026, 18:12:41 | 60 | 3.344.807 8,37 % | 330,46 | 0,00110534 | 0,00003596 | ||
11.05.2026, 18:12:40 | 66 | 5.361.281 13,41 % | 14,74 | 0,00007906 | 0,00005741 | ||
11.05.2026, 18:12:39 | 91 | 8.979.178 22,45 % | 4,36 | 0,03923598 | 0,00009478 | ||
11.05.2026, 18:12:38 | 74 | 4.762.692 11,91 % | 25,17 | 0,00011989 | 0,00005015 | ||
11.05.2026, 18:12:37 | 61 | 3.475.861 8,69 % | 65,51 | 0,00022771 | 0,00003665 | ||
11.05.2026, 18:12:36 | 112 | 6.137.413 15,35 % | 34,96 | 0,00021457 | 0,00006432 | ||
11.05.2026, 18:12:35 | 20 | 2.684.975 6,72 % | 13,34 | 0,00003583 | 0,00002824 | ||
11.05.2026, 18:12:34 | 67 | 3.048.652 7,63 % | 12,91 | 0,00003937 | 0,00003215 | ||
11.05.2026, 18:12:33 | 71 | 3.661.543 9,16 % | 52,36 | 0,00019172 | 0,00003865 |
